多维排名
综合排名不是唯一标准。能力、性价比、用量、价格、体验——每个维度都有自己的第一名。 参考 arena.ai Agent Leaderboard 的多信号排名方法,每个维度独立排序。
| # | 平台 · 套餐 | 月费 | 旗舰模型 | 综合分 | 结论 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米·MiMo · Lite | ¥39 | MiMo-V2.6-Pro | 70.2 | 推荐 | 官方订阅 |
| 2 | 阿里·百炼 · Token Plan Lite | ¥39 | Qwen-3.8-Max | 55.7 | 推荐 | 官方订阅 |
| 3 | OpenCode · Go($10/月) | $10 | Qwen3.8 Max + GLM-5.3 + Step 5 Preview 领衔 | 48.25 | 推荐 | 官方订阅 |
| 4 | 阿里·百炼 · Token Plan Standard | ¥139 | Qwen-3.8-Max | 40.65 | 推荐 | 官方订阅 |
| 5 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Mini | ¥49 | Step 5 Preview | 31.2 | 推荐 | 官方订阅 |
| 6 | 智谱 AI · Coding Plan Lite | ¥118 | GLM-5.3 | 27.85 | 推荐 | 官方订阅 |
| 7 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Plus | ¥99 | Step 5 Preview | 21.2 | 平替 | 官方订阅 |
| 8 | 智谱国际版 · Coding Plan Lite | $18 | GLM-5.3 | 17.73 | 推荐 | 官方订阅 |
| # | 平台 · 套餐 | 月费 | 旗舰模型 | 能力分 | 结论 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米·MiMo · Lite | ¥39 | MiMo-V2.6-Pro | 50 | 推荐 | 官方订阅 |
| 2 | 阿里·百炼 · Token Plan Lite | ¥39 | Qwen-3.8-Max | 25 | 推荐 | 官方订阅 |
| 3 | OpenCode · Go($10/月) | $10 | Qwen3.8 Max + GLM-5.3 + Step 5 Preview 领衔 | 25 | 推荐 | 官方订阅 |
| 4 | 阿里·百炼 · Token Plan Standard | ¥139 | Qwen-3.8-Max | 25 | 推荐 | 官方订阅 |
| 5 | 智谱 AI · Coding Plan Lite | ¥118 | GLM-5.3 | 10 | 推荐 | 官方订阅 |
| 6 | 智谱国际版 · Coding Plan Lite | $18 | GLM-5.3 | 10 | 推荐 | 官方订阅 |
| 7 | 智谱国际版 · Coding Plan Pro | $72 | GLM-5.3 | 10 | 平替 | 官方订阅 |
| 8 | 智谱 AI · Coding Plan Pro | ¥538 | GLM-5.3 | 10 | 谨慎 | 官方订阅 |
| 9 | 智谱 AI · Coding Plan Max | ¥1078 | GLM-5.3 | 10 | 谨慎 | 官方订阅 |
| 10 | 智谱国际版 · Coding Plan Max | $160 | GLM-5.3 | 10 | 谨慎 | 官方订阅 |
| 11 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Mini | ¥49 | Step 5 Preview | 5 | 推荐 | 官方订阅 |
| 12 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Plus | ¥99 | Step 5 Preview | 5 | 平替 | 官方订阅 |
| 13 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Pro | ¥199 | Step 5 Preview | 5 | 谨慎 | 官方订阅 |
| 14 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Max | ¥699 | Step 5 Preview | 5 | 谨慎 | 官方订阅 |
| # | 平台 · 套餐 | 月费 | 旗舰模型 | 性价比分 | 结论 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米·MiMo · Lite | ¥39 | MiMo-V2.6-Pro | 128.2 | 推荐 | 官方订阅 |
| 2 | 阿里·百炼 · Token Plan Lite | ¥39 | Qwen-3.8-Max | 64.1 | 推荐 | 官方订阅 |
| 3 | OpenCode · Go($10/月) | $10 | Qwen3.8 Max + GLM-5.3 + Step 5 Preview 领衔 | 34.7 | 推荐 | 官方订阅 |
| 4 | 阿里·百炼 · Token Plan Standard | ¥139 | Qwen-3.8-Max | 18.0 | 推荐 | 官方订阅 |
| 5 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Mini | ¥49 | Step 5 Preview | 10.2 | 推荐 | 官方订阅 |
| 6 | 智谱 AI · Coding Plan Lite | ¥118 | GLM-5.3 | 8.5 | 推荐 | 官方订阅 |
| 7 | 智谱国际版 · Coding Plan Lite | $18 | GLM-5.3 | 7.7 | 推荐 | 官方订阅 |
| 8 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Plus | ¥99 | Step 5 Preview | 5.1 | 平替 | 官方订阅 |
| # | 平台 · 套餐 | 月费 | 旗舰模型 | 月请求 | 结论 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智谱 AI · Coding Plan Lite | ¥118 | GLM-5.3 | 4.3万 | 推荐 | 官方订阅 |
| 2 | 阿里·百炼 · Token Plan Standard | ¥139 | Qwen-3.8-Max | 4.3万 | 推荐 | 官方订阅 |
| 3 | 阿里·百炼 · Token Plan Lite | ¥39 | Qwen-3.8-Max | 1.0万 | 推荐 | 官方订阅 |
| 4 | OpenCode · Go($10/月) | $10 | Qwen3.8 Max + GLM-5.3 + Step 5 Preview 领衔 | 4,300 | 推荐 | 官方订阅 |
| 5 | 智谱国际版 · Coding Plan Lite | $18 | GLM-5.3 | 4,300 | 推荐 | 官方订阅 |
| # | 平台 · 套餐 | 月费 | 旗舰模型 | 价格分 | 结论 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米·MiMo · Lite | ¥39 | MiMo-V2.6-Pro | 37 | 推荐 | 官方订阅 |
| 2 | 阿里·百炼 · Token Plan Lite | ¥39 | Qwen-3.8-Max | 37 | 推荐 | 官方订阅 |
| 3 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Mini | ¥49 | Step 5 Preview | 33.67 | 推荐 | 官方订阅 |
| 4 | OpenCode · Go($10/月) | $10 | Qwen3.8 Max + GLM-5.3 + Step 5 Preview 领衔 | 26 | 推荐 | 官方订阅 |
| 5 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Plus | ¥99 | Step 5 Preview | 17 | 平替 | 官方订阅 |
| 6 | 智谱 AI · Coding Plan Lite | ¥118 | GLM-5.3 | 10.67 | 推荐 | 官方订阅 |
| 7 | 智谱国际版 · Coding Plan Lite | $18 | GLM-5.3 | 6.8 | 推荐 | 官方订阅 |
| 8 | 阿里·百炼 · Token Plan Standard | ¥139 | Qwen-3.8-Max | 3.67 | 推荐 | 官方订阅 |
| # | 平台 · 套餐 | 月费 | 旗舰模型 | 体验分 | 结论 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里·百炼 · Token Plan Lite | ¥39 | Qwen-3.8-Max | +12 | 推荐 | 官方订阅 |
| 2 | OpenCode · Go($10/月) | $10 | Qwen3.8 Max + GLM-5.3 + Step 5 Preview 领衔 | +12 | 推荐 | 官方订阅 |
| 3 | 阿里·百炼 · Token Plan Standard | ¥139 | Qwen-3.8-Max | +12 | 推荐 | 官方订阅 |
| 4 | 小米·MiMo · Lite | ¥39 | MiMo-V2.6-Pro | +8 | 推荐 | 官方订阅 |
| 5 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Mini | ¥49 | Step 5 Preview | +7 | 推荐 | 官方订阅 |
| 6 | 智谱 AI · Coding Plan Lite | ¥118 | GLM-5.3 | +7 | 推荐 | 官方订阅 |
| 7 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Plus | ¥99 | Step 5 Preview | +7 | 平替 | 官方订阅 |
| 8 | 智谱国际版 · Coding Plan Lite | $18 | GLM-5.3 | +5 | 推荐 | 官方订阅 |
过线条件:价格≤¥150 AND 模型排名国内前4。未过线套餐不参与排名。 评分公式见 方法说明。数据更新:2026-10-08