全部套餐
首 8 款为过线排名(价格≤¥150 + 能力≥国内前4),其余按"未通过原因"附下。
| # | 平台 · 套餐 | 类型 | 月费 | 模型排名 | 综合分 | 结论 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米·MiMo · Lite | Token | ¥39 | 1st | 70.2 | 推荐 | 官方订阅 |
| 2 | 阿里·百炼 · Token Plan Lite | Token | ¥39 | 2nd | 55.7 | 推荐 | 官方订阅 |
| 3 | OpenCode · Go($10/月) | Token | $10 | 2nd | 48.25 | 推荐 | 官方订阅 |
| 4 | 阿里·百炼 · Token Plan Standard | Token | ¥139 | 2nd | 40.65 | 推荐 | 官方订阅 |
| 5 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Mini | Token | ¥49 | — | 31.2 | 推荐 | 官方订阅 |
| 6 | 智谱 AI · Coding Plan Lite | Coding | ¥118 | 3rd | 27.85 | 推荐 | 官方订阅 |
| 7 | 阶跃星辰 · Step Plan Flash Plus | Token | ¥99 | — | 21.2 | 平替 | 官方订阅 |
| 8 | 智谱国际版 · Coding Plan Lite | Coding | $18 | 3rd | 17.73 | 推荐 | 官方订阅 |
评分公式见 方法说明。